IWigv^TCY\
^TCY\(mm)
50~80~3q | 58~86~2.5q | 63~88~2q |
52~85~5q | 58~88~3q | 63~88~3q |
54~84~3q | 58~89~3.5q | 63~88~3.5q |
54~86~2q | 58~89~3q (ubW) | 63~89~1q |
54~86~3q | 59~86~2q | 63~89~2q |
54~86~4q | 59~86~2.5q | 63~89~3q (|[J[) |
55~74~3q | 59~86~3q | 63~89~0.5q |
55~83~2.5q | 59~88~4q | 63.5~89~0.2q |
55~85~4q | 59~105~3q | 63.5~89~1q |
55~86~3q | 60~80~5q | 64~91~5q |
55~93~4q | 60~85~4q | 64~94~3.5q |
56~87~3q | 60~86~5q | 64~94~4q |
57~87~4q | 60~120~4q | 64~100~3q |
57.5~85~3q | 62~85~3.5q | 65~96~3q |
62~92 | 67~97~5q | |
62~93~4q | 90~130~5q |
̑AL\QlɓTCY̐\łB
@@